- Фрезерный станок
- Сверлильный станок
- Пильный станок
- Шлифовальный станок
- Пресс машина
- Машина для производства листового металла
- Металлообрабатывающая машина
- Гаражное оборудование
- строгальный станок
- Аксессуары для машин
- Игровые автоматы
- Шейперные станки
- Режущие станки
- Зубофрезерные станки
- Машина для выдувания бутылок
- Гаражное оборудование
- Машины для обработки листового металла
- Прессовые машины
- Пилы
- Фрезерно-сверлильные станки
- Шлифовальные станки
- Токарный станок
- Фрезерный станок
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Токарные станки с ЧПУ
0102030405
Револьверный фрезерный станок с ЧПУ XK6323A и XK6325 и XK6330
Особенности
Направляющий путь на седле облицован износостойким материалом TF
Поверхность рабочего стола и 3-осевой направляющий путь закалены и точно отшлифованы
| Модель | Unit | XK6323A | XK6325 | XK6330 | ||
| Размер стола | mm | 230*1067 | 254*1270 | 305*1370 | ||
| T-образный паз | 3*16*65 | |||||
| Загрузка стола | kg | 200 | 280 | 350 | ||
| Перемещение по оси X (продольное перемещение стола) | mm | 550 | 750 | 800 | ||
| Перемещение по оси Y (поперечное перемещение стола) | mm | 300 | 400 | 360 | ||
| Перемещение по оси Z (перемещение пиноли) | mm | 127 | ||||
| Быстрая подача по осям X/Y/Z | mm/min | 5000 | ||||
| Серводвигатель оси X/Y/Z | kw | 1 | ||||
| Вертикальное перемещение колена | mm | 380 | 400 | 410 | ||
| Ход ползуна | mm | 315 | 465 | 500 | ||
| Расстояние от шпинделя до стола | mm | 0-380 | 0-400 | 0-410 | ||
| Фрезерная головка | Скорость вращения шпинделя | rpm | 50HZ:60-4500/60HZ:80-5440 16steps | |||
| Конусность шпинделя | Standard:R8 | ISO40 | ||||
| Мощность двигателя | HP | 3 | 5 | |||
| Вращение головы | Поворотный | 90° | ||||
| Наклонный | 90° | |||||
| Система управления ЧПУ | Simens 808D | |||||
| Размер упаковки | cm | 165*190*220 | 190*200*223 | 200*200*225 | ||
| G.W. | kg | 1200 | 1700 | 1800 | ||










