- Фрезерный станок
- Сверлильный станок
- Пильный станок
- Шлифовальный станок
- Пресс машина
- Машина для производства листового металла
- Металлообрабатывающая машина
- Гаражное оборудование
- строгальный станок
- Аксессуары для машин
- Игровые автоматы
- Шейперные станки
- Режущие станки
- Зубофрезерные станки
- Машина для выдувания бутылок
- Гаражное оборудование
- Машины для обработки листового металла
- Прессовые машины
- Пилы
- Фрезерно-сверлильные станки
- Шлифовальные станки
- Токарный станок
- Фрезерный станок
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Токарные станки с ЧПУ
0102030405
Токарный станок Oil Country QK1338
Характеристики
ОСОБЕННОСТИ ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ:
Токарный станок с ЧПУ для нарезания трубной резьбы серии QK13 в основном используется для обработки внутренней и внешней трубной резьбы, метрической и дюймовой резьбы, а также может выполнять различные токарные работы, такие как токарная обработка внутренней и внешней цилиндрической поверхности, конической поверхности и других революционных и торцевых поверхностей, как общие токарные станки с ЧПУ
Особенности
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОКАРНОГО СТАНКА YIMAKE | |||
| ПРЕДМЕТЫ | ЕДИНИЦА | QK1338 Токарный станок для труб с ЧПУ | |
| Базовый | Макс. Диам. качаться над кроватью | мм | Φ1000 |
| Макс. Диам. качаться на поперечной направляющей | мм | Φ610 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1500 | |
| Диапазон обработки резьбы | мм | Φ190-380 | |
| Ширина кровати | мм | 755 | |
| Главный мотор | кВт | 22 | |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.125 | |
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | Φ390 |
| Скорость шпинделя (преобразование частоты) | об/мин | 3 шага: 10-60/60-100/100-200 | |
| Инструментальный пост | Количество инструментальных станций | 4 | |
| Размер инструментальной секции | мм | 40х40 | |
| Кормить | Серводвигатель оси Z | кВт/Нм | ГСК: 2,3/15 Фанук: 2,5/20 Сименс: 2,3/15 |
| Серводвигатель оси X | кВт/Нм | ГСК: 1,5/10 Фанук: 1,4/10,5 Сименс: 1,5/10 | |
| перемещение по оси Z | мм | 1250 | |
| перемещение по оси X | мм | 500 | |
| Скорость ускоренного хода по оси X/Z | мм/мин | 4000 | |
| Количество подач и шаг винта | мм/мин | 0,001-40 | |
| Точность | Точность позиционирования | мм | 0.02 |
| Точность репозиционирования | мм | 0.01 | |
| система ЧПУ | ГСК | ГСК980ТДК | |
| Фанук | Фанук Ои Мате ТД | ||
| Сименс | Сименс 808Д | ||
| задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ140 |
| Конус пиноли задней бабки | нравы | м6# | |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 300 | |
| Поперечное перемещение задней бабки | мм | ±25 | |
| Другие | Размер (Д/Ш/В) | мм | 5000×2100×2100 |
| Вес нетто (кг) | кг | 12000 | |
| Вес брутто | кг | 13500 | |
| Аксессуар | Инструментальный пост | 1 комплект | 4-позиционная револьверная головка с ЧПУ |
| Чак | 2 комплекта | Четырехкулачковый электрический патрон Φ850 | |
| Центр отдыха | переговоры при необходимости | ||
| Задний опорный кронштейн | переговоры при необходимости | ||
| Упаковка | Стандартный экспортный пакет | 1 комплект | Железный каркас стального поддона и фанерный ящик |










