- Фрезерный станок
- Сверлильный станок
- Пильный станок
- Шлифовальный станок
- Пресс машина
- Машина для производства листового металла
- Металлообрабатывающая машина
- Гаражное оборудование
- строгальный станок
- Аксессуары для машин
- Игровые автоматы
- Шейперные станки
- Режущие станки
- Зубофрезерные станки
- Машина для выдувания бутылок
- Гаражное оборудование
- Машины для обработки листового металла
- Прессовые машины
- Пилы
- Фрезерно-сверлильные станки
- Шлифовальные станки
- Токарный станок
- Фрезерный станок
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Токарные станки с ЧПУ
0102030405
Револьверный фрезерный станок XL6336
Особенности
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАДИАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ОСОБЕННОСТИ:
1. Тайваньская высокоскоростная фрезерная головка
2. Автоматическая подача по осям X, Y, Z
3. Закаленные квадратные направляющие
4. Система ручной смазки
5. Скорость вращения шпинделя 70-7200 об/мин (V)
6. С возможностью вертикальной и горизонтальной установки
Особенности
| МОДЕЛЬ | XL6336 | |
| Конус шпинделя | ISO 40(VEERTIC AL) ISO 50(ГОРИЗОНТАЛЬНО) | |
| Ход шпинделя | мм | 140 |
| Рукавная подача | мм/об | 0,04/0,08/0,15 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до колонны | мм | 200-600 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола | мм | 180-530 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола | мм | 0-350 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до рычага | мм | 230 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 63~2917/10(вертикально) 60~1800/12(горизонтально) |
| Размер стола | мм | 1250x360 |
| Стол путешествия | мм | 1000x320x350 |
| Диапазон продольного и поперечного перемещения | мм/мин | 15~370/(МАКС.540) |
| Скорость подъема/опускания стола | мм | 590 |
| Т стола(N 0./ШИРИНА/РАСТОЯНИЕ) | мм | 18.03.80 |
| Главный мотор | кВт | 5,5 (вертикально) 4 (горизонтально) |
| Двигатель подачи питания стола | кВт | 0,75 |
| Двигатель подъема/опускания передней бабки | кВт | 1.1 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 90 |
| Скорость насосов охлаждающей жидкости | л/мин | 25 |
| Габаритный размер | мм | 2220x1790x2360 |
| СЗ/ВВ | кг | 2340/2540 |










