- Фрезерный станок
- Сверлильный станок
- Пильный станок
- Шлифовальный станок
- Пресс машина
- Машина для производства листового металла
- Металлообрабатывающая машина
- Гаражное оборудование
- строгальный станок
- Аксессуары для машин
- Игровые автоматы
- Шейперные станки
- Режущие станки
- Зубофрезерные станки
- Машина для выдувания бутылок
- Гаражное оборудование
- Машины для обработки листового металла
- Прессовые машины
- Пилы
- Фрезерно-сверлильные станки
- Шлифовальные станки
- Токарный станок
- Фрезерный станок
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Токарные станки с ЧПУ
0102030405
Универсальный токарный станок CD6250C CD6260C
Особенности
Прецизионный токарный станок с большим отверстием шпинделя серии CDC
Увеличенное отверстие шпинделя 80 мм
Главный шпиндель динамически сбалансирован и поддерживается в двух точках коническими роликовыми подшипниками марки Harbin.
Внешний вид станка имеет большие равнины, что делает станок более привлекательным.
Станины с зазорами, закаленные до сверхвысокой частоты (HB450 plus).
Все шестерни закалены и отшлифованы на шлифовальном станке Reishauer.
Ведущий винт и шток подачи сблокированы, оба с защитой от перегрузки.
Автоматический ограничитель подачи.
Конфигурация полностью изменяется в соответствии с заказом:
Метрическая или дюймовая система; правый или левый маховик; галогенная лампа; быстрая смена; инструментальная стойка; DRP; соединение Т-образных пазов; защитный кожух патрона; кожух ведущего винта; двигатель быстрого хода; электромагнитный тормоз; система принудительной смазки.
Особенности
| МОДЕЛЬ | CD6240C | CD6250C | CD6260C | |||
| КАПАКТИ | Макс. поворот над станиной мм | 400 | 500 | 600 | ||
| Макс. поворот над поперечными салазками мм | 225 | 325 | 360 | |||
| Макс. поворот в зазоре мм | 530 | 630 | 730 | |||
| Центральное расстояние | 1000,1500, 2000mm | |||||
| Ход поперечных салазок мм | 330mm | |||||
| СПИНДЛ | Отверстие шпинделя | 80mm | ||||
| Шпиндель | ISO-C8 or ISO-D8 | |||||
| Конус шпинделя | Metric 85mm | |||||
| Скорости вращения шпинделя | 24-1600rpm (15 Steps) | |||||
| СЕМЬЯ | Ассортимент метрических резьб (виды) | 0.5-28mm (66Kinds) | ||||
| Номенклатура дюймовых резьб (виды) | 1-56tpi (66 Kinds) | |||||
| Номенклатура модульных резьб (виды) | 0.5-3.5mm (33 Kinds) | |||||
| Номенклатура диаметральных резьб (виды) | 8-56 DP (33 Kinds) | |||||
| Диапазон продольных подач (виды) | 0.072-4.038mm/reV | |||||
| (0.0027-0.15inch/rev)(66kinds) | ||||||
| Диапазон поперечных подач (виды) | 0.036-2.019mm/reV | |||||
| (0.0013-0.075nch/rev)(66kinds) | ||||||
| Быстрая скорость перемещения каретки | 5m/min(16.4ft/min) | |||||
| Размер ведущего винта: Диаметр шага | 35mm/6mm or 35mm | |||||
| КАРЬЕРА | Поперечное скольжение | 300mm | ||||
| Ход составного упора | 130mm | |||||
| Размер поперечного сечения хвостовика инструмента | 25x25mm | |||||
| ТАЙЛСТОК | Диаметр шпинделя | 65mm | ||||
| Конусность шпинделя | Morse No. 5 | |||||
| Ход шпинделя | 120mm | |||||
| Главный двигатель | Двигатель главного привода | 4.0kw or 5.5kw | 7.5kw | |||
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | 0.125kw | |||||
| Двигатель быстрого хода | 0.12kw | |||||
| Вес нетто/вес брутто (кг) | 1000mm | 1640/2290 | 1700/2350 | 1800/2500 | ||
| 1500mm | 1850/2250 | 1910/2610 | 2010/2760 | |||
| 2000mm | 2090/2860 | 2150/2920 | 2250/3070 | |||
| РАЗМЕР УПАКОВКИ | 1000mm | 2420*1150*1800mm | ||||
| 1500mm | 2920*1150*1800mm | |||||
| (L*W*D) | 2000mm | 3460*1150*1800mm | ||||










