- Фрезерный станок
- Сверлильный станок
- Пильный станок
- Шлифовальный станок
- Пресс машина
- Машина для производства листового металла
- Металлообрабатывающая машина
- Гаражное оборудование
- строгальный станок
- Аксессуары для машин
- Игровые автоматы
- Шейперные станки
- Режущие станки
- Зубофрезерные станки
- Машина для выдувания бутылок
- Гаражное оборудование
- Машины для обработки листового металла
- Прессовые машины
- Пилы
- Фрезерно-сверлильные станки
- Шлифовальные станки
- Токарный станок
- Фрезерный станок
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Токарные станки с ЧПУ
0102030405
Универсальный токарный станок CM6241
Особенности токарного станка
Подставка на всю ногу
Патент на конструкцию коробки подач
Патент на дизайн внешнего вида
Особенности
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | МОДЕЛИ | |
| CM6241×1000/1500 | CM6241V×1000/1500 | |
| Емкость | ||
| Качели над кроватью | 410mm(16") | |
| Поворот через поперечную направляющую | 255mm(10") | |
| Изменение диаметра зазора | 580mm(23") | |
| Длина зазора | 190mm(7-1/2") | |
| Принимает между | 1000mm(40")/1500mm(60″) | |
| Высота центра | 205(8″) | |
| Ширина кровати | 250(10") | |
| ГОЛОВКА | ||
| Нос шпинделя | D1-6 | |
| Отверстие шпинделя | 52mm(2") | |
| Конусность отверстия шпинделя | №6Морс | |
| Диапазон скорости шпинделя | 16 changes 45-1800r/min | 30-550r/min or 550-3000r/min |
| ПОДАЧИ И РЕЗЬБЫ | ||
| Комплексное путешествие для отдыха | 140mm(5-1/2") | |
| Перекрестное путешествие по слайдам | 210mm(8-1/4") | |
| Ходовая винтовая резьба | 4T.P.I. | |
| Макс. сечение инструмента (Ш×В) | 20×20mm(13/16") | |
| Диапазон продольных подач | 0.05-1.7mm/rev(0.002"-0.067"/rev) | |
| Диапазон поперечной подачи | 0.025-0.85mm(0.001"-0.0335"/rev) | |
| Резьба метрический шаг | 39 видов 0,2-14 мм | |
| Нитки имперские смолы | 45 видов 2-72T.P.I | |
| Диаметральный шаг резьбы | 21вид 8-44Д.П. | |
| Шаги модуля резьбы | 18 видов 0,3-3,5 М.П. | |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
| Диаметр пиноли | 50mm(2") | |
| Перо путешествия | 120mm(4-3/4") | |
| Конус пиноли | №4 Морс | |
| Перекрестная регулировка | ±13mm(±1/2") | |
| МОТОР | ||
| Мощность главного двигателя | 2.2/3.3kW(3/4.5HP)3PH | |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | 0.1KW(1/8HP),3PH | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||
| Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 194×85×132cm/244×85×132cm | |
| Размер упаковки(Д×Ш×В) | 206×90×164cm/256×90×164cm | |
| Вес нетто Вес брутто | 1160kg/1350kg 1340 kg /1565 kg | |
| СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ: | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | |
| 3-х кулачковый патрон | ||










