- Фрезерный станок
- Сверлильный станок
- Пильный станок
- Шлифовальный станок
- Пресс машина
- Машина для производства листового металла
- Металлообрабатывающая машина
- Гаражное оборудование
- строгальный станок
- Аксессуары для машин
- Игровые автоматы
- Шейперные станки
- Режущие станки
- Зубофрезерные станки
- Машина для выдувания бутылок
- Гаражное оборудование
- Машины для обработки листового металла
- Прессовые машины
- Пилы
- Фрезерно-сверлильные станки
- Шлифовальные станки
- Токарный станок
- Фрезерный станок
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Токарные станки с ЧПУ
0102030405
Универсальный фрезерно-сверлильный станок ZX7550C
Особенности
| Спецификация | Единицы | ZX7550C | ZX7550CW |
| Размер стола | мм | 800×240 | 800X240 |
| Перемещение стола (X/Y) | мм | 400×200 | 385X200 |
| диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 115-1750 | 115-1750 |
| Макс. диаметр рилинга. | мм | 50 | 50 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 70-420 | 70-420 |
| Макс. диаметр вертикального фрезерования. | мм | 25 | 25 |
| Макс.ширина концевого фрезерования | мм | 100 | 100 |
| Макс.диаметр постукивания. | мм | М16 | М16 |
| Ход шпинделя | мм | 120 | 120 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 115-1750 | 115-1750В/58-1355Г |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 0,85/1,5 | 0,85/1,5 |
| Горизонтальная мощность двигателя | кВт | / | 2.2 |
| Габаритный размер | мм | 1290x1140×2100 | 1290x1140x2100 |
| Вес машины | кг | 800 | 970 |










