- Фрезерный станок
- Сверлильный станок
- Пильный станок
- Шлифовальный станок
- Пресс машина
- Машина для производства листового металла
- Металлообрабатывающая машина
- Гаражное оборудование
- строгальный станок
- Аксессуары для машин
- Игровые автоматы
- Шейперные станки
- Режущие станки
- Зубофрезерные станки
- Машина для выдувания бутылок
- Гаражное оборудование
- Машины для обработки листового металла
- Прессовые машины
- Пилы
- Фрезерно-сверлильные станки
- Шлифовальные станки
- Токарный станок
- Фрезерный станок
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Токарные станки с ЧПУ
0102030405
Вертикальный обрабатывающий центр VMC650
Особенности
| Технические характеристики | Units | VMC650 | VMC850 |
| Размер стола | mm | 900x400 | 1050x500 |
| Ход стола (X/Y/Z) | mm | 650x400x500 | 800x500x550 |
| Максимальная нагрузка на стол | kg | 450 | 600 |
| Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью рабочего стола | mm | 100-650 | 105-655 |
| Расстояние между центром шпинделя и поверхностью колонны | mm | 496 | 550 |
| X/Y/Z макс. быстрый ход | m/min | 25/25/20 | 20/20/15 |
| Конусность шпинделя | BT40 | ||
| Макс. скорость вращения шпинделя | r/min | 8000(10000 optional) | |
| Двигатель шпинделя | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Тип инструмента | Umbrella:16/Disc:24 | ||
| Точность позиционирования | mm | ±0.005/300 | |
| Точность повторного позиционирования | mm | ±0.004 | |
| Габаритные размеры | mm | 2805*2300*2600 | 3600*2360*2500 |
| Вес станка | kg | 4500 | 6000 |










